| 序号 | 检查对象名称 | 检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 钦州市大番坡富民砖厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余小坚,黄俊焰 | 2025-09-08 | 未发现问题终止检查 |
| 2 | 钦州市钦南区开发投资有限公司东场镇污水处理厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-08 | 发现问题做出行政指导 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司金海加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余小坚,黄俊焰 | 2025-09-10 | 未发现问题终止检查 |
| 4 | 钦州市钦北区万兴塑料加工厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-10 | 未发现问题终止检查 |
| 5 | 广西恒沁检测科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余小坚,黄俊焰 | 2025-09-10 | 发现问题做出行政指导 |
| 6 | 广西锰华新能源科技发展有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余小坚,黄俊焰 | 2025-09-12 | 发现问题做出行政指导 |
| 7 | 钦州市妇幼保健院 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-15 | 未发现问题终止检查 |
| 8 | 钦州市安泰建材有限责任公司(钦北区) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-15 | 未发现问题终止检查 |
| 9 | 钦州市泰利砖厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-16 | 发现问题做出行政指导 |
| 10 | 广西中马孔雀湾石油有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-17 | 发现问题做出行政指导 |
| 11 | 钦州市开投水务有限公司(河西污水处理厂提标改造项目) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-18 | 未发现问题终止检查 |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司广西钦州二桥加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-22 | 未发现问题终止检查 |
| 13 | 广西糖业集团平吉制糖有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-23 | 未发现问题终止检查 |
| 14 | 广西高原化工有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-24 | 未发现问题终止检查 |
| 15 | 钦州市钦南区晟丰建材有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 包苑榆,仇模茂 | 2025-09-24 | 未发现问题终止检查 |
| 16 | 广西协鑫中马分布式能源有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-24 | 未发现问题终止检查 |
| 17 | 钦州市环境卫生管理处 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 包苑榆,仇模茂 | 2025-09-24 | 发现问题做出行政指导 |
| 18 | 钦州君林机动车检测有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-25 | 未发现问题终止检查 |
| 19 | 广西北部湾投资集团能源有限公司那丽服务区上线加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 包苑榆,仇模茂 | 2025-09-25 | 未发现问题终止检查 |
| 20 | 钦州市供销社贸易公司加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 包苑榆,仇模茂 | 2025-09-25 | 未发现问题终止检查 |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司广西钦州城东加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-25 | 未发现问题终止检查 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司广西钦州销售分公司海吉加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 23 | 广西钦州程就再生资源回收有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 24 | 钦州市益润达贸易有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-26 | 未发现问题终止检查 |
| 25 | 广西钦州谷虫净总厂(钦州) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-26 | 未发现问题终止检查 |
| 26 | 钦州市大番坡镇世邦页岩砖厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-26 | 未发现问题终止检查 |
| 27 | 钦州市新桂矿业发展有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-27 | 未发现问题终止检查 |
| 28 | 广西中油钦祥石油有限公司扬帆南加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-27 | 未发现问题终止检查 |
| 29 | 钦州市钦南区盛林单板厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 30 | 钦州市钦南区犀牛脚厚基石场(普通合伙) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余小坚,黄俊焰 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 31 | 钦州市钦州港东场镇琼源家庭农场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 32 | 广西华谊能源化工有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 33 | 广西钦州星河食品有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 34 | 钦州市恒鹏机动车检测有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 35 | 张庆建 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张茵芷,韦江臣 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 36 | 钦州市钦南区开发投资有限公司那思镇污水处理厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 37 | 广西新榕兴建材科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-29 | 发现问题做出行政指导 |
| 38 | 钦州市兴隆木业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 包苑榆,仇模茂 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 39 | 钦州市钦州港吉运港务有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 40 | 钦州市钦南区金源矿业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 41 | 广西钦州澄星化工科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余小坚,黄俊焰 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 42 | 钦州市钦北区大直镇禤大武养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 43 | 钦州德天机动车检测有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 44 | 钦州市钦北区开发投资有限公司(钦北区皇马污水处理厂) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 45 | 广西钦州北投水务有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 46 | 广西利佰兴食品集团有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 包苑榆,仇模茂 | 2025-09-29 | 发现问题做出行政指导 |
| 47 | 钦州市中医医院 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 48 | 钦州市钦南区人民医院 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,刘星语 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 49 | 广西和风新能源装备制造有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 50 | 广西自贸区钦保机动车检测有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 51 | 钦州市钦北区小董镇班武正木材加工厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 52 | 钦州宝顺医院 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,彭小龙 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 53 | 钦州市钦北区聚隆石业有限责任公司(采石) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,张伟平 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 54 | 中国船舶集团广西造船有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 余剑,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 55 | 灵山县那隆镇星辉养猪场项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 杨祖秋,祝运锋,黄荣 | 2025-09-04 | 未发现问题终止检查 |
| 56 | 广西金雅达生物科技有限公司8万吨/年敌草快项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 黄俊焰,韦江臣 | 2025-09-12 | 未发现问题终止检查 |
| 57 | 年产10万吨新能源锰基产品技改扩迁工程 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 黄俊焰,韦江臣 | 2025-09-12 | 未发现问题终止检查 |
| 58 | 灵山县陆屋镇鑫喜养殖场年产2000头猪项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-09-12 | 未发现问题终止检查 |
| 59 | 灵山县文利康兴利养殖场年出栏4900头生猪建设项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 杨祖秋,祝运锋,黄荣 | 2025-09-16 | 未发现问题终止检查 |
| 60 | 灵山县金达加油站建设项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-09-19 | 未发现问题终止检查 |
| 61 | 220千伏钦州海上风电送出工程项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,仇模茂 | 2025-09-22 | 未发现问题终止检查 |
| 62 | 北海市小江水库除险加固工程 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 曾俊锐,黎鹏光 | 2025-09-22 | 未发现问题终止检查 |
| 63 | 广西浦北县味好美食品有限公司养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 曾俊锐,黎鹏光 | 2025-09-23 | 未发现问题终止检查 |
| 64 | 浦北县福旺镇常顺种养场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-09-23 | 发现问题作出行政指导 |
| 65 | 智大产业园7#厂房塑料制品项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 曾俊锐,黎鹏光 | 2025-09-23 | 未发现问题终止检查 |
| 66 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工№.SN3(马道枢纽) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 杨祖秋,祝运锋,黄荣 | 2025-09-23 | 未发现问题终止检查 |
| 67 | 钦州市第二水厂应急供水工程 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,仇模茂 | 2025-09-24 | 未发现问题终止检查 |
| 68 | 大成镇赵英钰养殖场项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-09-24 | 未发现问题终止检查 |
| 69 | 组合养殖厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-09-24 | 未发现问题终止检查 |
| 70 | 日产1000吨膨化大豆粉项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-09-24 | 发现问题作出行政指导 |
| 71 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL3标段2#场站项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-09-28 | 未发现问题终止检查 |
| 72 | 钦州东盟(虎邱)钢材市场配套危险化学品仓储项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,苏玲玲 | 2025-09-29 | 发现问题作出行政指导 |
| 73 | 年产10万立方米泥沙石清洗加工项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 74 | 广西北部湾锋华环保科技有限公司年产28万吨综合类净水剂项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,苏玲玲 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
| 75 | 广西华谊新材料有限公司2万吨/年阻聚剂项目(重大变动) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-09-29 | 未发现问题终止检查 |
文件下载:
关联文件: