我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 检查对象名称 | 检查单位 | 检查人员 | 检查时间 | 检查情况 |
| 1 | 广西紫悦矿业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-04 | 未发现问题终止检查 |
| 2 | 钦州市铭兴石料有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 黄俊焰,余剑 | 2025-03-04 | 未发现问题终止检查 |
| 3 | 广西交通投资集团石油销售有限公司钦州市金窝上线加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,韦江臣 | 2025-03-04 | 发现问题做出行政指导 |
| 4 | 钦州超威梯次再生资源有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-04 | 未发现问题终止检查 |
| 5 | 广西钦州金锋水泥有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,韦江臣 | 2025-03-05 | 发现问题做出行政指导 |
| 6 | 钦州市钦南区汇聚建材有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,代宏平 | 2025-03-05 | 发现问题做出行政指导 |
| 7 | 广西大盛川贸易有限公司页岩砖厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-06 | 发现问题做出行政指导 |
| 8 | 广西中油钦祥石油有限公司北山加油站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-06 | 未发现问题终止检查 |
| 9 | 广西桂博化工有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,代宏平 | 2025-03-06 | 未发现问题终止检查 |
| 10 | 钦州刚祥硅锰合金有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-07 | 未发现问题终止检查 |
| 11 | 广西港青油脂有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 黄俊焰,余剑 | 2025-03-10 | 未发现问题终止检查 |
| 12 | 广西至善新材料科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,韦江臣 | 2025-03-10 | 发现问题做出行政指导 |
| 13 | 钦州市钦北区平吉镇华兴砖厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,包苑榆 | 2025-03-11 | 未发现问题终止检查 |
| 14 | 广西钦州市弘大塑业科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-11 | 发现问题做出行政指导 |
| 15 | 钦州绿源木业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-11 | 发现问题做出行政指导 |
| 16 | 钦州市钦北区正兴食品加工厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,韦江臣 | 2025-03-12 | 发现问题做出行政指导 |
| 17 | 钦州市钦南区创洁再生资源有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-12 | 发现问题做出行政指导 |
| 18 | 广西恒力宝药业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,韦江臣 | 2025-03-12 | 发现问题做出行政指导 |
| 19 | 广西华盛热能有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,包苑榆 | 2025-03-14 | 未发现问题终止检查 |
| 20 | 钦州市亨利管业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,包苑榆 | 2025-03-14 | 发现问题做出行政指导 |
| 21 | 钦州嘉润化工有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,包苑榆 | 2025-03-14 | 未发现问题终止检查 |
| 22 | 广西欧瑞源环境科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,包苑榆 | 2025-03-14 | 发现问题做出行政指导 |
| 23 | 钦州市钦南区长源新型建材有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-17 | 未发现问题终止检查 |
| 24 | 钦州心家精神病医院 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-17 | 未发现问题终止检查 |
| 25 | 钦州叁家页岩红砖有限责任公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,包苑榆 | 2025-03-18 | 发现问题做出行政指导 |
| 26 | 广西地山环保技术有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,代宏平 | 2025-03-19 | 发现问题做出行政指导 |
| 27 | 广西还珠海洋生物科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-19 | 未发现问题终止检查 |
| 28 | 广西宏兴科技化工有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-24 | 未发现问题终止检查 |
| 29 | 广西声远农业机械有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-24 | 未发现问题终止检查 |
| 30 | 钦州市小董新桥羽绒厂 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-25 | 未发现问题终止检查 |
| 31 | 广西埃索凯新材料科技有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,代宏平 | 2025-03-25 | 发现问题做出行政指导 |
| 32 | 黄永强(那蒙镇) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-25 | 未发现问题终止检查 |
| 33 | 江苏德环环保集团有限公司钦州垃圾无害化处理场渗滤液运行站 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-26 | 未发现问题终止检查 |
| 34 | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,代宏平 | 2025-03-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 35 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 36 | 黄赞先 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 符锦帝,代宏平 | 2025-03-27 | 发现问题做出行政指导 |
| 37 | 钦州市钦北区小董镇黄世任养猪场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 38 | 钦州市钦北区平吉镇增强养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 39 | 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 苏玲玲,韦江臣 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 40 | 钦州市国润环境工程有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,张茵芷 | 2025-03-27 | 发现问题做出行政指导 |
| 41 | 钦州市钦南区华青海水养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,刘星语 | 2025-03-28 | 未发现问题终止检查 |
| 42 | 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-28 | 发现问题做出行政指导 |
| 43 | 钦州市钦南区豪丰石业有限公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-28 | 未发现问题终止检查 |
| 44 | 广西钦州珠科养殖有限责任公司 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-28 | 发现问题做出行政指导 |
| 45 | 钦州市钦南区丰源禽类屠宰场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-28 | 发现问题做出行政指导 |
| 46 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工№.HD14 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,符锦帝 | 2025-03-10 | 未发现问题终止检查 |
| 47 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工№.HD15 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 韦江臣,黄俊焰 | 2025-03-10 | 未发现问题终止检查 |
| 48 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL9标段 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,符锦帝 | 2025-03-10 | 发现问题做出行政指导 |
| 49 | 钦州市钦南区东场镇500MW光储一体化(一期)200MW农光储互补光伏电站项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,符锦帝 | 2025-03-10 | 未发现问题终止检查 |
| 50 | 年产5000吨塑料颗粒项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,苏玲玲 | 2025-03-11 | 发现问题做出行政指导 |
| 51 | 关于钦州市三十六曲林场贮木场建设项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,苏玲玲 | 2025-03-11 | 发现问题做出行政指导 |
| 52 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工№.HD4 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 杨祖秋,粟丽 | 2025-03-17 | 未发现问题终止检查 |
| 53 | 灵山县家家顺废泥综合利用处理厂洗砂场项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-03-17 | 发现问题做出行政指导 |
| 54 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区14#、15#泊位工程 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 韦江臣,黄俊焰 | 2025-03-17 | 未发现问题终止检查 |
| 55 | 钦州市钦北区青塘镇张冠林养殖场新建项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,苏玲玲 | 2025-03-18 | 发现问题做出行政指导 |
| 56 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工№.HD8 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 谢常军,苏玲玲 | 2025-03-18 | 发现问题做出行政指导 |
| 57 | 钦州市钦南区钦鑫养殖场项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,符锦帝 | 2025-03-19 | 未发现问题终止检查 |
| 58 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL8标段 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张伟平,符锦帝 | 2025-03-19 | 未发现问题终止检查 |
| 59 | 灵山县伯劳镇金胜猪场年出栏3400头猪项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 祝运锋,黄荣 | 2025-03-21 | 未发现问题终止检查 |
| 60 | 灵山县伯劳镇陈庆兰生猪养殖场年产1000头猪项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 祝运锋,黄荣 | 2025-03-21 | 未发现问题终止检查 |
| 61 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工№.HD6 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-03-24 | 发现问题做出行政指导 |
| 62 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL1标段 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 杨祖秋,粟丽 | 2025-03-24 | 发现问题做出行政指导 |
| 63 | 钦州市浦北县年产50吨野生茶叶产业化生产基地项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-03-25 | 未发现问题终止检查 |
| 64 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL5标段 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 韦江臣,黄俊焰 | 2025-03-25 | 未发现问题终止检查 |
| 65 | 宏坤年产60万吨生物航煤项目(一期) | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,张茵芷 | 2025-03-26 | 未发现问题终止检查 |
| 66 | 犀牛脚中心渔港污染物防治整治工程项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,张茵芷 | 2025-03-26 | 未发现问题终止检查 |
| 67 | 灵山县伯劳镇养猪场年出产4600头猪项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-03-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 68 | 广西中德兴新型建材有限公司年产30万立方米混凝土搅拌站项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,张茵芷 | 2025-03-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 69 | 广西天福鑫矿业有限公司年产50万吨光伏低铁石英砂项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-26 | 未发现问题终止检查 |
| 70 | 广西交科沥青有限公司改性沥青生产基地项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,张茵芷 | 2025-03-26 | 未发现问题终止检查 |
| 71 | 钦州市钦南区犀牛脚镇岭门西矿区建筑用花岗岩、砂岩矿项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 仇模茂,张茵芷 | 2025-03-26 | 发现问题做出行政指导 |
| 72 | 浦北县泉水镇张绍奎养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 73 | 灵山县伯劳镇陈良剑养猪场年出栏1700头猪项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 74 | 西部陆海新通道(平陆)运河跨线桥梁工程施工№.QL11标段 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 75 | 浦北县安石镇正和养猪场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 曾俊锐,黎鹏光 | 2025-03-27 | 发现问题做出行政指导 |
| 76 | 浦北县福旺镇韩辉养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 77 | 浦北县泉水镇王武养殖场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 78 | 张黄大平村委顺益养猪场 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 曾俊锐,黎鹏光 | 2025-03-27 | 未发现问题终止检查 |
| 79 | 年产7200吨双飞粉项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 曾俊锐,黎鹏光 | 2025-03-28 | 发现问题做出行政指导 |
| 80 | 广西浦北县中山水库除险加固工程 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 邓军,李静 | 2025-03-28 | 未发现问题终止检查 |
| 81 | 牲畜饲养 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-28 | 未发现问题终止检查 |
| 82 | 广西灵山隆源农牧有限公司那隆镇茶子村生猪养殖场项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 张翠妮,刘桓 | 2025-03-28 | 发现问题做出行政指导 |
| 83 | 泽泰农副产品综合产业园项目 | 钦州市生态环境保护综合行政执法支队 | 彭小龙,洪家雄 | 2025-03-28 | 未发现问题终止检查 |
文件下载:
关联文件: